COME TI POSSIAMO AIUTARE?

If you want to see the website in your language, click on "Continue":  English

Continue

Trasparenza Tariffaria

Qui puoi trovare i prospetti informativi dell’offerta Things Mobile per clienti Business.


Piani in vigore dal 02/02/2022

Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 100 € di credito iniziale

Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 100 € di credito iniziale

Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 100 € di credito iniziale

Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 100 € di credito iniziale

Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 16 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 30 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 60 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (F22) - 120 € di credito iniziale - Amazon

Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 10 € di credito iniziale - Amazon

Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 16 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 30 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 60 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | SIM card standard (F22) - 120 € di credito iniziale - Amazon

Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 2 €/mese | Embedded SIM standard (F22) - 10 € di credito iniziale - Amazon

 
 
Clicca qui per consultare i piani non più sottoscrivibili.


Things Mobile informa:
 
Il Cliente può recedere liberamente, gratuitamente e in ogni momento dai servizi prestati dalla nostra Società secondo l’articolo 13 delle condizioni generali di contratto, salvo l’eventuale  pagamento di importi esigibili al momento del recesso. In caso di modifiche delle nostre condizioni generali di contratto, il Cliente potrà liberamente recedere da queste ultime prima della data di entrata in vigore delle stesse modifiche.

I piani tariffari "Amazon" sono acquistabili su amazon.it

Consulta qui le tariffe e qui il costo di accesso alla rete degli operatori.


Informazioni aggiuntive

1. Il credito è condiviso da tutte le SIM card dell'account e la gestione dello stesso è effettuata da un'automazione predefinita che mantiene 10 MB su ciascuna SIM card. L'automazione predefinita può essere modificata e personalizzata dal Portale IoT. 
2. Le ricariche eseguibili dal Portale IoT hanno i seguenti importi: 25 $, 50 $, 100 $, 500 $, 1000 $, 5000 $.
3. Per conoscere il credito residuo chiama il numero verde 800194016 oppure accedi al Portale IoT.
4. La SIM card IoT Things Mobile non è abilitata alle chiamate vocali in entrata e uscita.