Coût mensuel d’accès au réseau
Le débit du coût mensuel d'accès au réseau s'effectue sur le crédit partagé à la première connexion de la carte SIM au cours du mois calendaire.
Pays | Opérateur | Coût ($) |
Albania | Vodafone | 0,20 |
Austria | H3G | 0,20 |
Czech Republic | Vodafone | 0,20 |
Germany | Vodafone | 0,20 |
Denmark | Hi3G Access | 0,20 |
Spain | Vodafone | 0,20 |
Estonia | Tele2 | 0,20 |
UK | Hutchison 3G | 0,20 |
UK | Vodafone | 0,20 |
Ghana | Vodafone | 0,20 |
Greece | Vodafone | 0,20 |
Croatia | Tele2 | 0,20 |
Hungary | Vodafone | 0,20 |
Indonesia | Hutchison CP Telecommunications | 0,15 |
Ireland | Vodafone | 0,20 |
Ireland | H3G | 0,15 |
Italy | Vodafone Omnitel | 0,20 |
Italy | WIND Tre | 0,15 |
Kazakhstan | Tele2 | 0,15 |
Sri Lanka | Hutchison | 0,15 |
Lithuania | Tele2 | 0,15 |
Latvia | Tele2 | 0,15 |
Malta | Vodafone | 0,20 |
Netherlands | Vodafone Libertel | 0,20 |
New Zealand | Vodafone | 0,20 |
Portugal | Vodafone | 0,20 |
Romania | Vodafone | 0,20 |
Sweden | H3G | 0,15 |
Sweden | Tele2 | 0,15 |
Turkey | Vodafone | 0,20 |
Vietnam | Vietamobile | 0,15 |
South Africa | Vodacom | 0,20 |
Tarifs en vigueur depuis le 06/07/2020.
1. Pour les utilisateurs enregistrés jusqu'au 29/11/2020 et les cartes SIM activées jusqu'au 29/11/2020, les coûts indiqués dans le tableau ci-dessus s'appliquent.
2. Pour les utilisateurs enregistrés jusqu'au 29/11/2020 et les cartes SIM activées à partir du 30/11/2020, les coûts indiqués dans le tableau ci-dessus et le coût de 0,20 $ à tous les opérateurs non indiqués dans le tableau et consultables ici s'appliquent.
3. Pour les utilisateurs enregistrés à partir du 30/11/2020, le coût de 0,20 $ à tous les opérateurs consultables ici s'applique.
Les tarifs sont HT, le cas échéant.
4. À compter du 14/02/2021, les coûts indiqués dans le tableau ci-dessus et le coût de 0,20 $ à tous les opérateurs non indiqués dans le tableau et consultables ici s'appliquent.
Si la carte SIM ne se connecte pas au réseau de l’opérateur, aucun coût n’est facturé.