Coste mensual de acceso a la red
El adeudo del coste mensual de acceso a la red se realiza en el crédito compartido en la primera conexión efectuada por la tarjeta SIM en el mes natural.
País | Operador | Costo ($) |
Albania | Vodafone | 0,20 |
Austria | H3G | 0,20 |
Czech Republic | Vodafone | 0,20 |
Germany | Vodafone | 0,20 |
Denmark | Hi3G Access | 0,20 |
Spain | Vodafone | 0,20 |
Estonia | Tele2 | 0,20 |
UK | Hutchison 3G | 0,20 |
UK | Vodafone | 0,20 |
Ghana | Vodafone | 0,20 |
Greece | Vodafone | 0,20 |
Croatia | Tele2 | 0,20 |
Hungary | Vodafone | 0,20 |
Indonesia | Hutchison CP Telecommunications | 0,15 |
Ireland | Vodafone | 0,20 |
Ireland | H3G | 0,15 |
Italy | Vodafone Omnitel | 0,20 |
Italy | WIND Tre | 0,15 |
Kazakhstan | Tele2 | 0,15 |
Sri Lanka | Hutchison | 0,15 |
Lithuania | Tele2 | 0,15 |
Latvia | Tele2 | 0,15 |
Malta | Vodafone | 0,20 |
Netherlands | Vodafone Libertel | 0,20 |
New Zealand | Vodafone | 0,20 |
Portugal | Vodafone | 0,20 |
Romania | Vodafone | 0,20 |
Sweden | H3G | 0,15 |
Sweden | Tele2 | 0,15 |
Turkey | Vodafone | 0,20 |
Vietnam | Vietamobile | 0,15 |
South Africa | Vodacom | 0,20 |
Tarifas en vigor desde el 06/07/2020.
1. Para usuarios registrados hasta el 29/11/2020 y tarjetas SIM activadas hasta el 29/11/2020 se aplican los costes indicados en la tabla anterior.
2. Para usuarios registrados hasta el 29/11/2020 y tarjetas SIM activadas a partir del 30/11/2020 se aplican los costes de la tabla anterior y el coste de 0,20 $ a todos los operadores no indicados en la tabla y que se pueden consultar aquí.
3. Para usuarios registrados a partir del 30/11/2020 se aplica el coste de 0,20 $ a todos los operadores que se pueden consultar aquí.
Las tarifas se indican sin IVA o otros impuestos, que deben añadirse en los casos previstos.
4. A partir del 14/02/2021 se aplican los costes de la tabla anterior y el coste de 0,20 $ a todos los operadores no indicados en la tabla y que se pueden consultar aquí.
Si la tarjeta SIM no se conecta a la red del operador, no se adeuda ningún coste.