Tariff Transparency
Here you can find information statements that are no longer available to sign for Things Mobile Private and Business customer offers.
Things Mobile Business a pacchetto 10 MB
Things Mobile Business a pacchetto 25 MB
Things Mobile Business a pacchetto 100 MB
Things Mobile Business unlimited
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 1 GB/30giorni | 50 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 5 GB/30giorni | 250 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 10 GB/30giorni | 500 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 25 GB/1anno | 250 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 50 GB/1anno | 500 SIM
Things Mobile Business a pacchetto individuale 10 MB/30giorni
Things Mobile Business a pacchetto individuale 25 MB/30giorni
Things Mobile Business a pacchetto individuale 100 MB/30giorni
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 1 GB/30giorni | 50 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 5 GB/30giorni | 250 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 10 GB/30giorni | 2500 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 25 GB/1anno | 250 SIM
Things Mobile Business a pacchetto individuale 25 MB/30giorni
Things Mobile Business a pacchetto individuale 100 MB/30giorni
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 1 GB/30giorni | 50 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 5 GB/30giorni | 250 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 10 GB/30giorni | 2500 SIM
Things Mobile Business a pacchetto condiviso 25 GB/1anno | 250 SIM
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 100 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 100 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 100 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 10 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 25 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 50 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 100 € di credito iniziale
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 16 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 30 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 60 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 120 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,10 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 16 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 30 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 60 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | SIM card standard (N21) - 120 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a consumo 0,02 €/MB | 1 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Business | Piano a pacchetto individuale 25 MB per 30 giorni (N21)
Business | Piano a pacchetto individuale 50 MB per 30 giorni (N21)
Business | Piano a pacchetto individuale 100 MB per 30 giorni (N21)
Business | Piano a pacchetto individuale 250 MB per 30 giorni (N21)
Business | Piano a pacchetto individuale 500 MB per 30 giorni (N21)
Business | Piano a pacchetto condiviso 1 GB/30giorni | 50 SIM
Business | Piano a pacchetto condiviso 5 GB/30giorni | 250 SIM
Business | Piano a pacchetto condiviso 10 GB/30giorni | 2500 SIM
Business | Piano a pacchetto condiviso 25 GB/1anno | 250 SIM
Things Mobile hereby informs you:
Pursuant to article 13 of the general contract terms and conditions, at any time the Customer is free to withdraw from the contract for the services provided by our Company without having to pay any charges except for any amounts due at the time of withdrawal. In the event of changes to our general contract terms and conditions, the Customer is free to withdraw from these general contract terms and conditions before the date on which the changes come into force.
“Amazon” pricing plans can be bought at Amazon
You can see the rates here (Personal) and here (Business).