Monatliche Kosten für den Netzzugang
Das gemeinsam genutzte Guthaben wird bei der ersten Verbindung mit der SIM-Karte im Kalendermonat mit den monatlichen Kosten für den Zugriff auf das Netz belastet.
Land | Anbieter | Kost ($) |
Albania | Vodafone | 0,25 |
Austria | H3G | 0,25 |
Czech Republic | Vodafone | 0,25 |
Germany | Vodafone | 0,25 |
Denmark | Hi3G Access | 0,25 |
Spain | Vodafone | 0,25 |
Estonia | Tele2 | 0,25 |
UK | Hutchison 3G | 0,25 |
UK | Vodafone | 0,25 |
Ghana | Vodafone | 0,25 |
Greece | Vodafone | 0,25 |
Croatia | Tele2 | 0,25 |
Hungary | Vodafone | 0,25 |
Indonesia | Hutchison CP Telecommunications | 0,20 |
Ireland | Vodafone | 0,25 |
Ireland | H3G | 0,20 |
Italy | Vodafone Omnitel | 0,25 |
Italy | WIND Tre | 0,20 |
Kazakhstan | Tele2 | 0,20 |
Sri Lanka | Hutchison | 0,20 |
Lithuania | Tele2 | 0,20 |
Latvia | Tele2 | 0,20 |
Malta | Vodafone | 0,25 |
Netherlands | Vodafone Libertel | 0,25 |
New Zealand | Vodafone | 0,25 |
Portugal | Vodafone | 0,25 |
Romania | Vodafone | 0,25 |
Sweden | H3G | 0,20 |
Sweden | Tele2 | 0,20 |
Turkey | Vodafone | 0,25 |
Vietnam | Vietamobile | 0,20 |
South Africa | Vodacom | 0,25 |
Tarife gültig ab 06.07.2020.
1. Für bis zum 29.11.2020 registrierte Nutzer und für bis zum 29.11.2020 aktivierte SIM-Karten werden die in der oben stehenden Tabelle angegebenen Kosten angewandt.
2. Für bis zum 29.11.2020 registrierte Nutzer und ab dem 30.11.2020 aktivierte SIM-Karten werden die in der oben stehenden Tabelle angegebenen Kosten angewandt und 0,20 € fallen für alle Anbieter an, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind und hier eingesehen werden können.
3. Für ab dem 30.11.2020 registrierte Nutzer fallen 0,20 € für alle hier einsehbaren Anbieter an.
Die Tarife werden mit USt ausgewiesen, falls USt anfällt.
4. Seit dem 14.02.2021 werden allen SIM-Karten Kosten in Höhe von 0,25 € aller hier einsehbaren Anbieter berechnet. Mehr Details hierzu findest du hier.
Wenn sich die SIM-Karte nicht mit dem Netz des Anbieters verbindet, entstehen keine Kosten.