Monatliche Kosten für den Netzzugang
Das gemeinsam genutzte Guthaben wird bei der ersten Verbindung mit der SIM-Karte im Kalendermonat mit den monatlichen Kosten für den Zugriff auf das Netz belastet.
Land | Anbieter | Kost ($) |
Albania | Vodafone | 0,20 |
Austria | H3G | 0,20 |
Czech Republic | Vodafone | 0,20 |
Germany | Vodafone | 0,20 |
Denmark | Hi3G Access | 0,20 |
Spain | Vodafone | 0,20 |
Estonia | Tele2 | 0,20 |
UK | Hutchison 3G | 0,20 |
UK | Vodafone | 0,20 |
Ghana | Vodafone | 0,20 |
Greece | Vodafone | 0,20 |
Croatia | Tele2 | 0,20 |
Hungary | Vodafone | 0,20 |
Indonesia | Hutchison CP Telecommunications | 0,15 |
Ireland | Vodafone | 0,20 |
Ireland | H3G | 0,15 |
Italy | Vodafone Omnitel | 0,20 |
Italy | WIND Tre | 0,15 |
Kazakhstan | Tele2 | 0,15 |
Sri Lanka | Hutchison | 0,15 |
Lithuania | Tele2 | 0,15 |
Latvia | Tele2 | 0,15 |
Malta | Vodafone | 0,20 |
Netherlands | Vodafone Libertel | 0,20 |
New Zealand | Vodafone | 0,20 |
Portugal | Vodafone | 0,20 |
Romania | Vodafone | 0,20 |
Sweden | H3G | 0,15 |
Sweden | Tele2 | 0,15 |
Turkey | Vodafone | 0,20 |
Vietnam | Vietamobile | 0,15 |
South Africa | Vodacom | 0,20 |
Tarife gültig ab 06.07.2020.
1. Für bis zum 29.11.2020 registrierte Nutzer und für bis zum 29.11.2020 aktivierte SIM-Karten werden die in der oben stehenden Tabelle angegebenen Kosten angewandt.
2. Für bis zum 29.11.2020 registrierte Nutzer und ab dem 30.11.2020 aktivierte SIM-Karten werden die in der oben stehenden Tabelle angegebenen Kosten angewandt und 0,20 € fallen für alle Anbieter an, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind und hier eingesehen werden können.
3. Für ab dem 30.11.2020 registrierte Nutzer fallen 0,20 € für alle hier einsehbaren Anbieter an.
4. 4. Seit dem 14.02.2021 werden allen SIM-Karten Kosten in Höhe von 0,20 € aller hier einsehbaren Anbieter berechnet. Mehr Details hierzu findest du hier.
Die Tarife werden ohne USt ausgewiesen, falls USt anfällt.